Мультимедийные промышленные мониторы высокой надежности для ответственных эргономичных систем с длительным жизненным циклом ЛКЖТ.467249.001 ТУ
Мониторы разработаны и произведены в России по программе импортозамещения "РТСофт". С опорой на самые современные достижения в области технологий мультимедийных цифровых интерфейсов, промышленных TFT-матриц, систем питания, производства высокоточных 3D-корпусов.
GT777-27 | GT777-24 | |||
Матрица | ||||
Размер экрана | 27” (597х336 мм) | 24” (531х298 мм) | ||
Тип матрицы | TFT LCD | |||
Подсветка | W LED | |||
Разрешение | Full HD 1920 x 1080, 60 Гц | |||
Соотношение сторон | 16:9 | |||
Контраст | 5000:1 | |||
Яркость | 300 кд/м2 | |||
Углы обзора | Горизонталь: 178o/Вертикаль: 178o | |||
Количество цветов | 16,7 млн (8 бит) | |||
Время отклика | 12 мс | |||
Стандарт безопасности | TCO 5.1 | |||
Защитное стекло | Антибликовое оптическое стекло (моно или триплекс) | |||
Интерфейсы | ||||
Видео | DisplayPort, HDMI, SVGA (DSUB 15-pin) | |||
Удаленное администрирование OSD |
USB (опция) | |||
OSD-клавиатура/индикация включения | Есть, на передней панели | |||
Аудиоподдержка | Стерео 2х5 Вт/40-20 000 Гц (опция) | |||
Аудиопорт для наушников | Есть (опция) | |||
Питание | ||||
По переменному току | АС 220 В/50 Гц (180–264 В, 47–63 Гц) | |||
По постоянному току | По запросу | |||
Интерфейсы питания | Евровилка со сменным предохранителем, тумблер питания и штифт заземления М4 | |||
Энергопотребление (максимум/типовое) при 25 °С |
50/35 Вт | 50/30 Вт | ||
Габариты | 700х67х420 мм | 580х67х390 мм | ||
Вес (не более) | 12,9 кг | 9,5 кг | ||
Возможности установки | Универсальная система установки VESA 100/200 x 6: стол, стена; 6 x 6,5 мм панель |
Универсальная система установки VESA 100/200 x 6: стол, стена; 4 x 6,5 мм панель |
||
Наработка на отказ (MTBF) не менее |
50 000 часов | |||
Время восстановления (MTTR) | Не более 1 часа | |||
Условия эксплуатации | Группа УХЛ4/ГОСТ 15150 | |||
Температура (работа) | 0-50 oC | |||
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) | |||
Относительная влажность | До 80 % при 25 oC | |||
Удар (группа М41 по ГОСТ 30631) | Удары многократного действия со значением пикового ударного ускорения до 30 м/с2 (3g) длительностью действия ударного ускорения от 2 до 20 мс | |||
Вибрация (группа М41 по ГОСТ 30631) | Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 Гц при макс. амплитуде ускорения 20 м/с2 (2g) | |||
Сейсмостойкость | Категория I в соответствии с НП-031, 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке 25 м |
|||
Электромагнитная совместимость |
|
|||
Безопасность |
|
|||
Степень защиты корпуса | IP30 по тыльной панели, IP67 по передней панели | |||
Срок службы | Не менее 10 лет |
Матрица | |
Размер экрана | 27” (597х336 мм) |
Тип матрицы | TFT LCD |
Подсветка | W LED |
Разрешение | Full HD 1920 x 1080, 60 Гц |
Соотношение сторон | 16:9 |
Контраст | 5000:1 |
Яркость | 300 кд/м2 |
Углы обзора | Горизонталь: 178o/Вертикаль: 178o |
Количество цветов | 16,7 млн (8 бит) |
Время отклика | 12 мс |
Стандарт безопасности | TCO 5.1 |
Защитное стекло | Антибликовое оптическое стекло (моно или триплекс) |
Интерфейсы | |
Видео | DisplayPort, HDMI, SVGA (DSUB 15-pin) |
Удаленное администрирование OSD |
USB (опция) |
OSD-клавиатура/индикация включения | Есть, на передней панели |
Аудиоподдержка | Стерео 2х5 Вт/40-20 000 Гц (опция) |
Аудиопорт для наушников | Есть (опция) |
Питание | |
По переменному току | АС 220 В/50 Гц (180–264 В, 47–63 Гц) |
По постоянному току | По запросу |
Интерфейсы питания | Евровилка со сменным предохранителем, тумблер питания и штифт заземления М4 |
Энергопотребление (максимум/типовое) при 25 °С |
50/35 Вт |
Габариты | 700х67х420 мм |
Вес (не более) | 12,9 кг |
Возможности установки | Универсальная система установки VESA 100/200 x 6: стол, стена; 6 x 6,5 мм панель |
Наработка на отказ (MTBF) не менее |
50 000 часов |
Время восстановления (MTTR) | Не более 1 часа |
Условия эксплуатации | Группа УХЛ4/ГОСТ 15150 |
Температура (работа) | 0-50 oC |
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) |
Относительная влажность | До 80 % при 25 oC |
Удар (группа М41 по ГОСТ 30631) | Удары многократного действия со значением пикового ударного ускорения до 30 м/с2 (3g) длительностью действия ударного ускорения от 2 до 20 мс |
Вибрация (группа М41 по ГОСТ 30631) | Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 Гц при макс. амплитуде ускорения 20 м/с2 (2g) |
Сейсмостойкость | Категория I в соответствии с НП-031, 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке 25 м |
Электромагнитная совместимость |
|
Безопасность |
|
Степень защиты корпуса | IP30 по тыльной панели, IP67 по передней панели |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Узнать больше
Матрица | ||
Размер экрана | 24” (531х298 мм) | |
Тип матрицы | TFT LCD | |
Подсветка | W LCD | |
Разрешение | Full HD 1920 x 1080, 60 Гц | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Контраст | 5000:1 | |
Яркость | 300 кд/м2 | |
Углы обзора | Горизонталь: 178o/Вертикаль: 178o | |
Количество цветов | 16,7 млн (8 бит) | |
Время отклика | 12 мс | |
Стандарт безопасности | TCO 5.1 | |
Защитное стекло | Антибликовое оптическое стекло (моно или триплекс) | |
Интерфейсы | ||
Видео | DisplayPort, HDMI, SVGA (DSUB 15-pin) | |
Удаленное администрирование OSD |
USB (опция) | |
OSD-клавиатура/индикация включения | Есть, на передней панели | |
Аудиоподдержка | Стерео 2х5 Вт/40-20 000 Гц (опция) | |
Аудиопорт для наушников | Есть (опция) | |
Питание | ||
По переменному току | АС 220 В/50 Гц (180–264 В, 47–63 Гц) | |
По постоянному току | По запросу | |
Интерфейсы питания | Евровилка со сменным предохранителем, тумблер питания и штифт заземления М4 | |
Энергопотребление (максимум/типовое) при 25 °С |
50/30 Вт | |
Габариты | 580х67х390 мм | |
Вес (не более) | 9,5 кг | |
Возможности установки | Универсальная система установки VESA 100/200 x 6: стол, стена; 4 x 6,5 мм панель |
|
Наработка на отказ (MTBF) не менее |
50 000 часов | |
Время восстановления (MTTR) | Не более 1 часа | |
Условия эксплуатации | Группа УХЛ4/ГОСТ 15150 | |
Температура (работа) | 0-50 oC | |
Атмосферное давление | От 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) | |
Относительная влажность | До 80 % при 25 oC | |
Удар (группа М41 по ГОСТ 30631) | Удары многократного действия со значением пикового ударного ускорения до 30 м/с2 (3g) длительностью действия ударного ускорения от 2 до 20 мс | |
Вибрация (группа М41 по ГОСТ 30631) | Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 200 Гц при макс. амплитуде ускорения 20 м/с2 (2g) | |
Сейсмостойкость | Категория I в соответствии с НП-031, 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке 25 м |
|
Электромагнитная совместимость |
|
|
Безопасность |
|
|
Степень защиты корпуса | IP30 по тыльной панели, IP67 по передней панели | |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Узнать больше